Bolt ug nut sa ligid sa trak, bolt sa DAF TRUCK
Kini nga modelo sa produkto mao ang:
MGA BAHAGI SA FORTUNE 
Pangita sa mga Piyesa
Listahan sa modelo
| MGA PRODUKTO | M | L | SW | H | OEM |
| Bolt sa Trak | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| Bolt sa Trak | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| Bolt sa Trak | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| Bolt sa Trak | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| Bolt sa Trak | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| Bolt sa Trak | 32 | 17 | |||
| Bolt sa Trak | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| Bolt sa Trak | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| Bolt sa Trak | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Mga aplikasyon nga detalyado nga angay alang sa
| Mopuli | Numero sa Reperensya | Mga Kabtangan | Datos | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Ulo sa Bolt Ø [mm] | D | 32 |
| Gitas-on 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Gitas-on 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Gitas-on [mm] | L | 114 | ||
| Kalidad/ Grado | 10.9 | |||
| Gitas-on sa Hilo 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
| Gitas-on sa Hilo 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Sukod sa Hilo 1 | M22 x 2 | |||
| Sukod sa Hilo 2 | M22 x 1.5 |
| Brand sa sakyanan | Modelo, Makina, Gearbox, Ehe, Kabin |
| Treyler | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
I-klik aron makita ang dugang mga produkto gikan sa matag brand.
Mag-subscribe sa among newsletter